区域代理Deputy Regional
区域代理商投资方案
单位:人民币元(¥)
| 内容﹨级别 | 县级 | 地级市区 | 地级 | 计划单列 | 省会 | 直辖市 | 省级 |
| 代理费 | 2万 | 2.5万 | 3.5万 | 4万 | 6万 | 10万 | 20万 |
| 保证金(可返还) | 1.8万 | 2万 | 2.5万 | 3万 | 4万 | 8万 | 10万 |
| 供货价格 | 6折 (经销价) |
6折 (经销价) |
5.5折 (经销价) |
5.5折 (经销价) |
5.5折 (经销价) |
5折 (经销价) |
5折 (经销价) |
| 赠送营销用品 | 3800元 | 3800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
| 配送产品设备 | 2.5 万 | 3 万 | 4 万 | 4.5 万 | 6.5 万 | 12 万 | 18 万 |
| 合同保证金返还 | 每累计进货10万元返5000元,直至合同保证金返完为止。 | ||||||
| 年终销售奖励 | 年累计进货30万元返2.8%,50万返3.8%,每增加10万增加1%的奖励,8%为终界返利。 |
||||||
| 备注:区域代理商享有500ml系列超市包装,1升、1加仑工程包装系列产品地区经营权。 | |||||||
● 代理权益(investment interests)
(1)、有权在代理区域内独家经营或开多家分支机构;
(2)、有权在代理区域发展经销商,收取市场拓展拥金和销售产品并行使管理权,市场拓展拥金、代理费、保证金的分配比例为5:5(成本除外);
(3)、享受总部优惠供货价格;
(4)、有权参加总部举办的全国性或区域性培训活动;
(5)、独立享受在经营期所产生的全部利润。










